服務(wù)熱線
0755 - 2919 5095
產(chǎn)品型號: FX500-3-SW-3JA
★符合GB14887-2011中國國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證
★符合GB14886-2016中國國家標(biāo)準(zhǔn)安裝規(guī)范
★符合CE(EMC和LVD)歐盟通用檢測產(chǎn)品認(rèn)證
★自主研發(fā)生產(chǎn),滿足各個(gè)區(qū)域定制化需求
★具備技術(shù)優(yōu)勢,符合招標(biāo)要求的控標(biāo)方案
★匹配國內(nèi)所有信號控制廠家信號設(shè)備接入
★適用國內(nèi)所有AC220V供電的道路交叉路口
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB14887-2011 |
| 發(fā)光二極管參數(shù) | 描述 |
| 紅色LED參數(shù) | 品牌:臺灣EPISTAR,光強(qiáng):3550-5250mcd,Vf:1.8-2.2V,波長:620-630nm |
| 黃色LED參數(shù) | 品牌:臺灣EPISTAR,光強(qiáng):3850-5545mcd,Vf:1.8-2.2V,波長:590-594nm |
| 綠色LED參數(shù) | 品牌:臺灣TEKCORE,光強(qiáng):7220-10400mcd,Vf:2.8-3.2V,波長:503-506nm |
| 發(fā)光單元參數(shù) | 描述 |
| 尺寸 | φ500mm |
| 功率 | 紅色:≤15W,黃色:≤15W,綠色:≤15W |
| 功率因數(shù) | 紅色:≥0.90,黃色:≥0.90,綠色:≥0.90 |
| 電源 | 符合CE標(biāo)準(zhǔn)的開關(guān)電源,恒流驅(qū)動(dòng)/恒壓驅(qū)動(dòng) |
| 介電強(qiáng)度 | 1440V |
| 泄漏電流 | ≤1.0mA |
| 外殼參數(shù) | 描述 |
| 材質(zhì) | 型材鋁 |
| 耐高溫 | +80±2℃ |
| 耐低溫 | -40±3℃ |
| 耐濕熱 | 93%-97% |
| 耐候性 | 實(shí)驗(yàn)室600h人工氣候加速老化,無任何裂縫、凹陷、侵蝕、氣泡、剝離、粉化或變形等缺陷 |
